Här hittar du resultat från varje tävling och den totala ställningen i Sverige. Längst ner på sidan hittar du MDS regler för varje klass.
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Fredrik Nymans | Octavia | 1 | 147,8 | 141,6 | 115,2 | 404,6 |
| 2 | Fredrik Wikström | Golf | 1 | 142,3 | 136,9 | 116,6 | 395,8 |
| 3 | Christer Fasth | Nissan King Cab | 1 | 138,6 | 140,1 | 116,3 | 395 |
| 4 | Christoffer | Pasat | 1 | 140,7 | 135,4 | 114,7 | 390,8 |
| 5 | Kent Granlund | Honda Prelude | 1 | 138,7 | 136,6 | 109 | 384,3 |
| 6 | James Jensen | Citroen Xsara | 1 | 137 | 132,3 | 111,7 | 381 |
| Klass 2 | |||||||
| 1 | Nordbakk | Saab 9-3 | 2 | 148,3 | 143,6 | 124,4 | 416,3 |
| 2 | Fredrik Nyhem | ? | 2 | 146,8 | 140 | 116 | 402,8 |
| 3 | Patrik Kvist | Volvo 855 | 2 | 144,8 | 137,7 | 120,3 | 402,8 |
| 4 | Fredrik Dahlström | Audi A4 | 2 | 144,2 | 141,5 | 112,1 | 397,8 |
| 5 | Henrik Karlsson | Volvo 940 | 2 | 142,7 | 139,3 | 110,2 | 392,2 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Andreas Jansson | Audi coupe | ÖP | 158,2 | 152,2 | 127,8 | 438,2 |
| 2 | Henrik Andersson | Audi A4 Avant | ÖP | 151,8 | 145,6 | 131,4 | 428,8 |
| 3 | Sanny Wallman | Golf | ÖP | 152,6 | 148,6 | 125,1 | 426,3 |
| 4 | Henrik Andersson | Audi | ÖP | 150,9 | 145,3 | 127,8 | 424 |
| 5 | Christoffer Stahl | Volvo V50 | ÖP | 148,4 | 144 | 128,8 | 421,2 |
| 6 | Jimmy Eriksson | Vento | ÖP | 153,1 | 149,4 | 117,1 | 419,6 |
| 7 | Örjan Söderberg | Jetta | ÖP | 150,2 | 147,6 | 117,6 | 415,4 |
| 8 | Thomas Arnell | Golf IV V6 | ÖP | 149 | 141,1 | 123 | 413,1 |
| 9 | Mikael Bergvall | SAAB 9000 | ÖP | 149,5 | 140,4 | 122,1 | 412 |
| 10 | Christer Fasth | Golf IV | ÖP | 147,7 | 143,2 | 120,8 | 411,7 |
| 11 | Jimmy Eriksson | Vento | ÖP | 152,7 | 148,7 | 109,8 | 411,2 |
| 12 | Fredrik Möller | Carravell | ÖP | 147,7 | 142,2 | 121,2 | 411,1 |
| 13 | Micke Rundblad | Fiat | ÖP | 154,3 | 145,6 | 109,8 | 409,7 |
| 14 | Micke Bergvall | Saab 9000 | ÖP | 146,2 | 141,7 | 120,1 | 408 |
| 15 | Robin Svensson | Saab 900 | ÖP | 146,1 | 144,5 | 116 | 406,6 |
| 16 | Björn | Micra | ÖP | 151,4 | 144,7 | 109,8 | 405,9 |
| 17 | Putte | Passat | ÖP | 148,4 | 141,6 | 114,9 | 404,9 |
| 18 | Fredrik Nymansnäs | Scorpio | ÖP | 149,4 | 143,6 | 111 | 404 |
| 19 | Stahl | V50 | ÖP | 144,1 | 138,1 | 120,6 | 402,8 |
| 20 | Woodman | Golf | ÖP | 143,8 | 136,1 | 122,5 | 402,4 |
| 21 | Anders Deja | Saab 9-5 | ÖP | 143,2 | 140,5 | 117,9 | 401,6 |
| 22 | Marcus Andersson | Peugeot 206 GTI | ÖP | 142,5 | 138,8 | 120,2 | 401,5 |
| 23 | Anton Näslund | BMW 328 | ÖP | 147,3 | 144,2 | 109,6 | 401,1 |
| 24 | Lasse Andersson | Corrado | ÖP | 146,1 | 143,6 | 110,7 | 400,4 |
| 25 | Tomas Nilsen | Volvo 745 | ÖP | 147,6 | 143 | 109,3 | 399,9 |
| 26 | Man | V70 | ÖP | 142,4 | 139 | 117,2 | 398,6 |
| 27 | Jonas Täck | ?? | ÖP | 144,7 | 139,4 | 112,7 | 396,8 |
| 28 | Christoffer Stahl | ?? | ÖP | 144,2 | 139,3 | 113,2 | 396,7 |
| 29 | Kent Dahlström | Opel Astra | ÖP | 140,7 | 140,1 | 115,2 | 396 |
| 30 | Håkan Andersson | MB C-klass | ÖP | 139 | 134,7 | 121,1 | 394,8 |
| 31 | Sofia | Polo | ÖP | 140,2 | 136,4 | 116,3 | 392,9 |
| 32 | Piere Johansson | Opel Corsa | ÖP | 141,9 | 137,7 | 113 | 392,6 |
| 33 | Philip Kurtio | Volvo 940 | ÖP | 142,1 | 139,5 | 110,7 | 392,3 |
| 34 | Simon Landin | Audi A4 | ÖP | 140,6 | 136,8 | 114,2 | 391,6 |
| 35 | Johan Bäck | Audi A4 | ÖP | 140,8 | 134,3 | 114,9 | 390 |
| 36 | Morgan Andersson | Golf II | ÖP | 140,3 | 133,7 | 116 | 390 |
| 37 | Emil Carlsbrant | BMW 5XX | ÖP | 139,4 | 134,6 | 115,2 | 389,2 |
| 38 | Patrick Ädel | Mazda RX7 | ÖP | 139,8 | 136,1 | 109,4 | 385,3 |
| 39 | Markus Andersson | Peugeot 206 | ÖP | 139,4 | 135 | 110,3 | 384,7 |
| 40 | Emil Carsbrandt | BMW | ÖP | 140,5 | 136,4 | 107 | 383,9 |
| 41 | Christian Otterströ | Saab 9-3 | ÖP | 136,5 | 133,7 | 112 | 382,2 |
| 42 | Andreas Hägglund | Audi | ÖP | 137,3 | 132,7 | 111 | 381 |
| 43 | Nattalie Lindström | Volvo 740 | ÖP | 138 | 133,2 | 109 | 380,2 |
| 44 | Christoffer Green | Saab 9-5 | ÖP | 133,5 | 130,7 | 115,1 | 379,3 |
| 45 | Nicklas Haglund | VW Vento | ÖP | 139,7 | 130,5 | 109,1 | 379,3 |
| 46 | Robert Andersson | Audi a4 avant 1,8 | ÖP | 136,4 | 132,4 | 109,9 | 378,7 |
| 47 | Christoffer W | Saab | ÖP | 134,6 | 132 | 111,7 | 378,3 |
| 48 | Daniel Lövgren | Volvo 850 | ÖP | 137,3 | 129,3 | 111,6 | 378,2 |
| 49 | Linus Nylen | Volvo 760 | ÖP | 133,9 | 132,5 | 111,3 | 377,7 |
| 50 | Erik Magnusson | Seat Ibiza | ÖP | 137,2 | 130,7 | 109,4 | 377,3 |
| 51 | Marin Lundberg | Volvo V70 2,5T | ÖP | 135,8 | 127,7 | 113,5 | 377 |
| 52 | Marie Granlund | Hunday cope | ÖP | 133 | 130,8 | 112,8 | 376,6 |
| 53 | Kent Granlund | Volvo S60 | ÖP | 133,9 | 131,9 | 108,1 | 373,9 |
| 54 | Stefan Uvarsson | Audi | ÖP | 133,7 | 129,5 | 110,7 | 373,9 |
| 55 | Daniel Henrikssen | Volvo 850 | ÖP | 133,2 | 129,6 | 111 | 373,8 |
| 56 | Robbert Straubhaa | Saab 9-3 | ÖP | 132,6 | 129,8 | 110,9 | 373,3 |
| 57 | Andreas Andersson | Saab9-5 | ÖP | 131,5 | 128,5 | 113,2 | 373,2 |
| 58 | Sebastian Bergeås | MB | ÖP | 134,3 | 126,4 | 108,8 | 369,5 |
| 59 | Sam Sätterqvist | Volvo 945 | ÖP | 135,4 | 124,9 | 109,1 | 369,4 |
| 60 | Hans Rosén | BMW | ÖP | 132,6 | 127,1 | 109,5 | 369,2 |
| 61 | Tobbe Sjöstrand | Saab 900 | ÖP | 128,2 | 119,3 | 108,8 | 356,3 |
| 62 | Kim Sterner | Volvo s60 | ÖP | 122,7 | 120,1 | 110,4 | 353,2 |
| 63 | Tomas Lejon | Kia Soul | ÖP | 118,7 | 115,3 | 114,7 | 348,7 |
| 64 | Tobias Larsson | Audi A4 Avant | ÖP | 150,1 | 144,6 | 294,7 | |
| 65 | Tom Karlsson | Volvo V70 T5 | ÖP | 140,2 | 135,5 | 0 | 275,7 |
| 66 | Niklas Kruse | Saab 9-5 | ÖP | 139,3 | 136,2 | 0 | 275,5 |
| 67 | Andreas Sandkvist | Volvo 940 | ÖP | 134,3 | 0 | 0 | 134,3 |
| 68 | Terho | Opel Astra | ÖP | 115,2 | 115,2 | ||
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Fredrik Nymans | Octavia | 1 | 147,8 | 141,6 | 115,2 | 404,6 |
| 2 | Kent Granlund | Honda Prelude | 1 | 138,7 | 136,6 | 109 | 384,3 |
| 3 | James Jensen | Citroen Xsara | 1 | 137 | 132,3 | 111,7 | 381 |
| Klass 2 | |||||||
| 1 | Patrik Kvist | Volvo 855 | 2 | 144,8 | 137,7 | 120,3 | 402,8 |
| 2 | Henrik Karlsson | Volvo 940 | 2 | 142,7 | 139,3 | 110,2 | 392,2 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Andreas Jansson | Audi coupe | ÖP | 158,2 | 152,2 | 127,8 | 438,2 |
| 2 | Henrik Andersson | Audi A4 Avant | ÖP | 151,8 | 145,6 | 131,4 | 428,8 |
| 3 | Christoffer Stahl | Volvo V50 | ÖP | 148,4 | 144 | 128,8 | 421,2 |
| 4 | Thomas Arnell | Golf IV V6 | ÖP | 149 | 141,1 | 123 | 413,1 |
| 5 | Mikael Bergvall | SAAB 9000 | ÖP | 149,5 | 140,4 | 122,1 | 412 |
| 6 | Robin Svensson | Saab 900 | ÖP | 146,1 | 144,5 | 116 | 406,6 |
| 7 | Marcus Andersson | Peugeot 206 GTI | ÖP | 142,5 | 138,8 | 120,2 | 401,5 |
| 8 | Kent Dahlström | Opel Astra | ÖP | 140,7 | 140,1 | 115,2 | 396 |
| 9 | Emil Carsbrandt | BMW | ÖP | 140,5 | 136,4 | 107 | 383,9 |
| 10 | Robert Andersson | Audi a4 avant 1,8 | ÖP | 136,4 | 132,4 | 109,9 | 378,7 |
| 11 | Daniel Henrikssen | Volvo 850 | ÖP | 133,2 | 129,6 | 111 | 373,8 |
| 12 | Tobias Larsson | Audi A4 Avant | ÖP | 150,1 | 144,6 | 294,7 | |
| Pallplaceringar IASCA Bass Boxing Vallåkra träffen/MDS | |||
| Placering | Namn | Bilmodell | Bass Boxing |
| Klass Fjädervikt | |||
| 1 | Christoffer Stahl | Volvo V50 | 141,7 |
| 2 | Robert Andersson | Audi a4 avant 1,8 | 133,7 |
| 3 | Hans Mårtensson | 131,8 | |
| Klass Lättvikt | |||
| 1 | Henrik Andersson | Audi A4 Avant | 139,7 |
| 2 | Marcus Andersson | Peugeot 206 GTI | 133,9 |
| 3 | Kent Dahlström | Opel Astra | 133,6 |
| Klass Mellanvikt | |||
| 1 | Sanny Wallman | 143,9 | |
| 2 | Patrik Kvist | Volvo 855 | 124,1 |
| 3 | Fredrik Nymans | Octavia | 119,4 |
| Klass Tungvikt | |||
| 1 | Thomas Arnell | Golf IV V6 | 141,7 |
| 2 | Mikael Bergvall | SAAB 9000 | 140 |
| 3 | Jimmy Eriksson | 139,1 | |
| Placering | Namn | Bilmodell | IdbL |
| 1 | Andreas Jansson | Audi coupe | 158,2 |
| 2 | Henrik Andersson | Audi A4 Avant | 151,8 |
| 3 | Tobias Larsson | Audi A4 Avant | 150,1 |
| 4 | Mikael Bergvall | SAAB 9000 | 149,5 |
| 5 | Thomas Arnell | Golf IV V6 | 149 |
| 6 | Christoffer Stahl | Volvo V50 | 148,4 |
| 7 | Fredrik Nymans | Octavia | 147,8 |
| 8 | Robin Svensson | Saab 900 | 146,1 |
| 9 | Patrik Kvist | Volvo 855 | 144,8 |
| 10 | Henrik Karlsson | Volvo 940 | 142,7 |
| 11 | Marcus Andersson | Peugeot 206 GTI | 142,5 |
| 12 | Kent Dahlström | Opel Astra | 140,7 |
| 13 | Emil Carsbrandt | BMW | 140,5 |
| 14 | Kent Granlund | Honda Prelude | 138,7 |
| 15 | James Jensen | Citroen Xsara | 137 |
| 16 | Robert Andersson | Audi a4 avant 1,8 | 136,4 |
| 17 | Daniel Henrikssen | Volvo 850 | 133,2 |
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Henrik Andersson | Audi | ÖP | 150,9 | 145,3 | 127,8 | 424 |
| 2 | Örjan Söderberg | Jetta | ÖP | 150,2 | 147,6 | 117,6 | 415,4 |
| 3 | Woodman | Golf | ÖP | 143,8 | 136,1 | 122,5 | 402,4 |
| 4 | Anders Deja | Saab 9-5 | ÖP | 143,2 | 140,5 | 117,9 | 401,6 |
| 5 | Piere Johansson | Opel Corsa | ÖP | 141,9 | 137,7 | 113 | 392,6 |
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Maria Lauronen | Volvo S70 | 1 | 140,7 | 137,7 | 111,8 | 390,2 |
| Klass 2 | |||||||
| 1 | Henrik Karlsson | Volvo 940 | 2 | 139,9 | 133 | 110,4 | 383,3 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Anton Näslund | BMW 328 | ÖP | 147,3 | 144,2 | 109,6 | 401,1 |
| 2 | Lasse Andersson | Corrado | ÖP | 146,1 | 143,6 | 110,7 | 400,4 |
| 3 | Philip Kurtio | Volvo 940 | ÖP | 142,1 | 139,5 | 110,7 | 392,3 |
| 4 | Johan Bäck | Audi A4 | ÖP | 140,8 | 134,3 | 114,9 | 390 |
| 5 | Patrick Ädel | Mazda RX7 | ÖP | 139,8 | 136,1 | 109,4 | 385,3 |
| 6 | Nicklas Haglund | VW Vento | ÖP | 139,7 | 130,5 | 109,1 | 379,3 |
| 7 | Linus Nylen | Volvo 760 | ÖP | 133,9 | 132,5 | 111,3 | 377,7 |
| 8 | Robbert Straubhaar | Saab 9-3 | ÖP | 132,6 | 129,8 | 110,9 | 373,3 |
| 9 | Sam Sätterqvist | Volvo 945 | ÖP | 135,4 | 124,9 | 109,1 | 369,4 |
| 10 | Andreas Sandkvist | Volvo 940 | ÖP | 134,3 | 0 | 0 | 134,3 |
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Fredrik Nymans | 1 | 147,4 | 140,1 | 116,3 | 403,8 | |
| Klass 2 | |||||||
| 1 | Nordbakk | Saab 9-3 | 2 | 148,3 | 143,6 | 124,4 | 416,3 |
| 1 | Fredrik Nyhem | ? | 2 | 146,8 | 140 | 116 | 402,8 |
| 1 | Fredrik Dahlström | Audi A4 | 2 | 144,2 | 141,5 | 112,1 | 397,8 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Sanny Wallman | Golf | ÖP | 152,6 | 148,6 | 125,1 | 426,3 |
| 2 | Jimmy Eriksson | Vento | ÖP | 153,1 | 149,4 | 117,1 | 419,6 |
| 3 | Putte | Passat | ÖP | 148,4 | 141,6 | 114,9 | 404,9 |
| 4 | Jonas Täck | ?? | ÖP | 144,7 | 139,4 | 112,7 | 396,8 |
| 5 | Christoffer Stahl | ?? | ÖP | 144,2 | 139,3 | 113,2 | 396,7 |
| 6 | Simon Landin | Audi A4 | ÖP | 140,6 | 136,8 | 114,2 | 391,6 |
| 7 | Morgan Andersson | Golf II | ÖP | 140,3 | 133,7 | 116 | 390 |
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa | ||
| Klass 2 | |||||||||
| 1 | Patrick Kvist | Volvo 850 | 2 | 142,4 | 131,2 | 114,4 | 388 | ||
| Klass Öppen | |||||||||
| 1 | Micke Bergvall | Saab 9000 | ÖP | 146,2 | 141,7 | 120,1 | 408 | ||
| 2 | Emil Carlsbrant | BMW 5XX | ÖP | 139,4 | 134,6 | 115,2 | 389,2 | ||
| 3 | Markus Andersson | Peugeot 206 | ÖP | 139,4 | 135 | 110,3 | 384,7 | ||
| 4 | Nattalie Lindström | Volvo 740 | ÖP | 138 | 133,2 | 109 | 380,2 | ||
| 5 | Christoffer Green | Saab 9-5 | ÖP | 133,5 | 130,7 | 115,1 | 379,3 | ||
| 6 | Daniel Lövgren | Volvo 850 | ÖP | 137,3 | 129,3 | 111,6 | 378,2 | ||
| 7 | Erik Magnusson | Seat Ibiza | ÖP | 137,2 | 130,7 | 109,4 | 377,3 | ||
| 8 | Marie Granlund | Hunday cope | ÖP | 133 | 130,8 | 112,8 | 376,6 | ||
| 9 | Kent Granlund | Volvo S60 | ÖP | 133,9 | 131,9 | 108,1 | 373,9 | ||
| 10 | Andreas Andersson | Saab9-5 | ÖP | 131,5 | 128,5 | 113,2 | 373,2 | ||
| 11 | Tobbe Sjöstrand | Saab 900 | ÖP | 128,2 | 119,3 | 108,8 | 356,3 | ||
| 12 | Kim Sterner | Volvo S60 | ÖP | 122,7 | 120,1 | 110,4 | 353,2 | ||
| 13 | Terho | Opel Astra | ÖP | 115,2 | 115,2 | ||||
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Christer Fasth | Nissan King Cab | 1 | 138,6 | 140,1 | 116,3 | 395 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Christer Fasth | Golf IV | ÖP | 147,7 | 143,2 | 120,8 | 411,7 |
| 2 | Tomas Nilsen | Volvo 745 | ÖP | 147,6 | 143 | 109,3 | 399,9 |
| 3 | Martin Lundberg | Volvo V70 2,5T | ÖP | 135,8 | 127,7 | 113,5 | 377 |
| 4 | Hans Rosén | BMW | ÖP | 132,6 | 127,1 | 109,5 | 369,2 |
| 5 | Tom Karlsson | Volvo V70 T5 | ÖP | 140,2 | 135,5 | 0 | 275,7 |
| 6 | Niklas Kruse | Saab 9-5 | ÖP | 139,3 | 136,2 | 0 | 275,5 |
| Placering | Namn | Bilmodell | Klass | Stängda | Öppna | Framsystem | Summa |
| Klass 1 | |||||||
| 1 | Freddan | Skoda | 1 | 146,8 | 140,9 | 110,4 | 398,1 |
| 2 | Fredrik Wikström | Golf | 1 | 142,3 | 136,9 | 116,6 | 395,8 |
| 3 | Christoffer | Pasat | 1 | 140,7 | 135,4 | 114,7 | 390,8 |
| Klass 2 | |||||||
| 1 | Fredrik Dahlström | Audi | 2 | 143,2 | 138,2 | 111,2 | 392,6 |
| Klass Öppen | |||||||
| 1 | Sanny Wallman | Golf | ÖP | 152,6 | 146,7 | 114,5 | 413,8 |
| 2 | Jimmy Eriksson | Vento | ÖP | 152,7 | 148,7 | 109,8 | 411,2 |
| 3 | Björn | Micra | ÖP | 151,4 | 144,7 | 109,8 | 405,9 |
| 4 | Fredrik Nymansnäs | Scorpio | ÖP | 149,4 | 143,6 | 111 | 404 |
| 5 | Stahl | V50 | ÖP | 144,1 | 138,1 | 120,6 | 402,8 |
| 6 | Putte | Bassaten | ÖP | 146,4 | 140,4 | 113,2 | 400 |
| 7 | Man | V70 | ÖP | 142,4 | 139 | 117,2 | 398,6 |
| 8 | Sofia | Polo | ÖP | 140,2 | 136,4 | 116,3 | 392,9 |
| 9 | Andreas Hägglund | Audi | ÖP | 137,3 | 132,7 | 111 | 381 |
| 10 | Christoffer W | Saab | ÖP | 134,6 | 132 | 111,7 | 378,3 |
Inget publicerat.
Allmänt Nu har du chansen att utmana polarna om vem som spelar högst!!
Tävlingarna går ut på att spela så högt som möjligt med valfritt ljudspår. Bilarna som deltar ska vara körbara, inregistrerade och besiktigade med passagerar-utrymmet intakt. Samtliga deltagare medverkar på egen risk och MDS avråder starkt från att deltagaren befinner sig i bilen under mätningarna eftersom extrema ljudtryck är skadligt för människokroppen.
Poängberäkning: Ljudtryck: 1 poäng per uppmätt dB och mätning (130,5 dB = 130,5 poäng).
Mätningar: Vi gör tre mätningar och mätutrustningen är aktiverad 60 sekunder per mätning.
Bilens motor får vara igång och varvas efter behag under de 2 första mätningar. Samtliga tre mätningar ska vara genomförda på max 10 minuter så träna på att hitta rätt spår och bygg så det är enkelt att stänga av ”baksystemet”.
Mikrofonplacering: Mikrofonen fästs på vindrutan med sugpropp. Mikrofon-placeringen är 30 cm från högra A-stolpen och 10 cm från brädan. Samma mikrofonplacering ska användas för alla tre mätningar. All mätning sker med Term-LAB.
Utrustning Tävlingarna i klass 1 och klass 2 är avsedda för bilar utrustade med MDS-högtalare och MDS-slutsteg. I klass ÖP, öppen klass, kan man tävla med valfri obegränsad utrustning. MDS-utrustade bilar kan alltså tävla i klass 1 eller 2 samt även i öppen klass.
Klassindelningsregler Vi tävlar i tre klasser, se nedan. Klasstillhörigheten för klass 1 och klass 2 bestäms av anläggningens pris som fastställs genom att värdet på samtliga i bilen monterade högtalare och slutsteg räknas samman. Priset som används vid sammanräkningen ska vara MDS-katalogens normalpris för produkterna. Klass ÖP, öppen klass, är öppen för alla märken och alla storlekar av anläggningar.
Tävlingsklasser
Bass Boxing är på väg att snabbt ta över som det absolut mest populära SPL-tävlingsformatet på planeten.
I Bass Boxing tävlas det med att spela vanlig musik för att avgöra hur högt deras system presterar i SPL 30 sekunder genomsnittligt, detta i upp till fyra mätrundor på raken.
I denna tävlingsform tävlar man mot varandra för att se vilken som har den bäst spelande och mest högljudda bilstereoanläggningen.
Endast godkända CD-skivor får användas i Bass Boxning och de tävlande måste spela musik spår vid bedömning.
Inga basfrekvenstoner eller sinussvep och absolut inga SPL burpar är tillåtna här. De tävlande spelar endast riktig musik för att vinna, precis som om de skulle vara ute och cruisa.
Bass Boxing klasserna delas upp i olika divisioner baserad på den aktuella mängden konarea, detta för att hålla tävlingen rättvis. Länk för nedladdning av fullständiga regler finner ni högre upp på sidan. Där kan ni se hur enkelt det är att tävla och hur roligt Bass Boxing kan vara!
Vem som helst kan gå in och tävla och vem som helst kan vinna!
Bas Boxing Divisioner
FLUGVIKT- från 1 till 160 kvadrattum bas (inga väggar tillåtna)
FJÄDERVIKT- 161 till 260 kvadratum bas (inga väggar tillåtna)
LÄTTVIKT - 261 + kvadrattum. (inga väggar tillåtna)
MELLANVIKT - 1-720 kvadrtattum (med en vägg, plus ytterligare kriterier)
TUNGVIKT - 721 + kvadrattum (med en vägg, plus ytterligare kriterier)
Läs mer här---->>>http://www.iasca.se/about.html
Din varukorg är tom