- A
- P
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Buick | Enclave | 2008 | 2012 | |
| Buick | Lucerne | 2006 | 2011 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 | 2013 | |
| Chevrolet | Equinox | 2007 | 2009 | |
| Chevrolet | Express Van | 2008 | - | |
| Chevrolet | Impala | 2006 | 2013 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 | 2007 | |
| Chevrolet | Silverado | Excluding Classic Model | 2007 | 2014 |
| Chevrolet | Suburban | 2007 | 2014 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 2014 | |
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2012 | |
| GMC | Acadia | 2007 | 2012 | |
| GMC | Savanna | 2008 | - | |
| GMC | Sierra | Excluding Classic Model | 2007 | 2013 |
| GMC | Yukon | 2007 | 2014 | |
| Hummer | H2 | 2008 | 2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Outlook | 2007 | 2010 | |
| Saturn | Vue | 2008 | 2010 | |
| Suzuki | XL7 | 2007 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Buick | Enclave | 2008 | 2012 | |
| Buick | Lucerne | 2006 | 2011 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 | 2013 | |
| Chevrolet | Equinox | 2007 | 2009 | |
| Chevrolet | Express Van | 2008 | - | |
| Chevrolet | Impala | 2006 | 2013 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 | 2007 | |
| Chevrolet | Silverado | Excluding Classic Model | 2007 | 2014 |
| Chevrolet | Suburban | 2007 | 2014 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | 2014 | |
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2012 | |
| GMC | Acadia | 2007 | 2012 | |
| GMC | Savanna | 2008 | - | |
| GMC | Sierra | Excluding Classic Model | 2007 | 2013 |
| GMC | Yukon | 2007 | 2014 | |
| Hummer | H2 | 2008 | 2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Outlook | 2007 | 2010 | |
| Saturn | Vue | 2008 | 2010 | |
| Suzuki | XL7 | 2007 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2005 | 2010 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2005 | 2010 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H1 | 2004 | 2010 | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2005 | 2010 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H1 | 2004 | 2010 | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2005 | 2010 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2006 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2006 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2005 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2005 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Acura | CL | 1998 | 2003 | |
| Acura | Legend | 1991 | 1995 | |
| Acura | MDX | 2003 | 2006 | |
| Acura | TL | 1999 | 2003 | |
| Acura | TSX | 2006 | 2010 | |
| Buick | Allure | 2005 | 2009 | |
| Buick | Century | 1997 | 2003 | |
| Buick | Enclave | 2008 | 2012 | |
| Buick | Lacrosse | 2005 | 2009 | |
| Buick | Le Sabre | 1995 | 2005 | |
| Buick | Lucerne | 2006 | 2010 | |
| Buick | Park Avenue | 1995 | 2005 | |
| Buick | Rainier | 2004 | 2007 | |
| Buick | Regal | 1995 | 2002 | |
| Buick | Regal | 2011 | 2012 | |
| Buick | Rendezvous | 2002 | 2007 | |
| Buick | Riviera | 1996 | 1999 | |
| Cadillac | CTS | 2003 | 2012 | |
| Cadillac | DTS | 2006 | 2011 | |
| Cadillac | Deville | 1996 | 2005 | |
| Cadillac | Eldorado | 1996 | 2002 | |
| Cadillac | Escalade | 2003 | 2012 | |
| Cadillac | SRX | 2004 | 2009 | |
| Cadillac | STS | 2005 | 2009 | |
| Cadillac | Seville | 1996 | 2004 | |
| Cadillac | XLR | 2004 | 2009 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 2013 | |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 | 2005 | |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 | 2010 | |
| Chevrolet | Colorado | 2004 | 2010 | |
| Chevrolet | Corvette | 2007 | 2011 | |
| Chevrolet | Equinox | 2005 | 2013 | |
| Chevrolet | Express Van | 2008 | 2013 | |
| Chevrolet | HHR | 2006 | 2012 | |
| Chevrolet | Impala | 2000 | 2005 | |
| Chevrolet | Malibu | 2004 | 2011 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000 | 2007 | |
| Chevrolet | Optra | 2005 | 2005 | |
| Chevrolet | Silverado | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | 2012 | |
| Chevrolet | Spark | 2013 | 2013 | |
| Chevrolet | Suburban | 2003 | 2011 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002 | 2009 | |
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2010 | |
| Chevrolet | Uplander | 2005 | 2008 | |
| Chevrolet | Venture Van | 2000 | 2005 | |
| Chrysler | 200 | 2011 | 2012 | |
| Chrysler | 300C | 2005 | 2010 | |
| Chrysler | 300M | 1999 | 2004 | |
| Chrysler | Aspen | 2007 | 2007 | |
| Chrysler | Concorde | 1998 | 2001 | |
| Chrysler | LHS | 1998 | 2001 | |
| Chrysler | Pacifica | 2004 | 2008 | |
| Chrysler | Sebring | 2002 | 2010 | |
| Chrysler | Town & Country | 2002 | 2012 | |
| Dodge | Avenger | 2007 | 2012 | |
| Dodge | Caliber | 2007 | 2010 | |
| Dodge | Caravan | 2002 | 2007 | |
| Dodge | Challenger | 2009 | 2013 | |
| Dodge | Charger | 2005 | 2013 | |
| Dodge | Dakota | 2001 | 2011 | |
| Dodge | Durango | 2001 | 2011 | |
| Dodge | Grand Caravan | 2008 | 2012 | |
| Dodge | Journey | 2009 | 2013 | |
| Dodge | Nitro | 2007 | 2012 | |
| Dodge | Ram | 2003 | 2012 | |
| Dodge | Sprinter Van | 2007 | 2013 | |
| Dodge | Stratus | 2002 | 2006 | |
| Ford | Crown Victoria | 2003 | 2010 | |
| Ford | Edge | 2007 | 2010 | |
| Ford | Escape | 2008 | 2010 | |
| Ford | Expedition | 1999 | 2011 | |
| Ford | Explorer | 1998 | 2012 | |
| Ford | F150 | 2004 | 2012 | |
| Ford | F250 | 2005 | 2012 | |
| Ford | F350 | 2005 | 2012 | |
| Ford | F450 | 2005 | 2012 | |
| Ford | Five Hundred | 2005 | 2007 | |
| Ford | Flex | 2009 | 2011 | |
| Ford | Freestyle | 2005 | 2007 | |
| Ford | Fusion | 2008 | 2012 | |
| Ford | Mustang | 2010 | 2012 | |
| Ford | Taurus | 2008 | 2012 | |
| Ford | Thunderbird | 2002 | 2003 | |
| GMC | Acadia | 2007 | 2012 | |
| GMC | Canyon | 2004 | 2010 | |
| GMC | Envoy | 2002 | 2009 | |
| GMC | Savanna | 2008 | 2010 | |
| GMC | Sierra | 2002 | 2012 | |
| GMC | Sonoma | 2003 | 2005 | |
| GMC | Terrain | 2010 | 2012 | |
| GMC | Yukon | 2003 | 2011 | |
| Great Wall | X200 | 2006 | 2011 | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2009 | |
| Hyundai | Accent | 2010 | 2012 | |
| Hyundai | Azera | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | Elantra | 2007 | 2011 | |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2010 | 2010 | |
| Hyundai | Sonata | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | 2012 | |
| Hyundai | Veloster | 2012 | 2013 | |
| Hyundai | Veracruz | 2009 | 2010 | |
| Infiniti | EX35 | 2008 | 2008 | |
| Infiniti | G35 | 2003 | 2006 | |
| Infiniti | I-30 | 2001 | 2001 | |
| Infiniti | I-35 | 2002 | 2004 | |
| Infiniti | QX4 | 2001 | 2001 | |
| Jeep | Commander | 2006 | 2009 | |
| Jeep | Compass | 2007 | 2012 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 | 2012 | |
| Jeep | Liberty | 2004 | 2012 | |
| Jeep | Patriot | 2007 | 2012 | |
| Jeep | Wrangler | 2011 | 2012 | |
| Kia | Amanti | 2004 | 2006 | |
| Kia | Borrego | 2009 | 2011 | |
| Kia | Forte | 2010 | 2012 | |
| Kia | Rondo | 2007 | 2010 | |
| Kia | Sedona | 2009 | 2010 | |
| Lexus | ES Series | 2005 | 2009 | |
| Lexus | GS Series | 2006 | 2009 | |
| Lexus | GX Series | 2003 | 2009 | |
| Lexus | HS Series | 2010 | 2010 | |
| Lexus | IS Series | 2006 | 2010 | |
| Lexus | LS Series | 2007 | 2009 | |
| Lexus | LX Series | 2003 | 2009 | |
| Lexus | RX Series | 2004 | 2009 | |
| Lincoln | Aviator | 2003 | 2005 | |
| Lincoln | Continental | 1998 | 2002 | |
| Lincoln | LS | 2004 | 2006 | |
| Lincoln | MKS | 2009 | 2011 | |
| Lincoln | MKX | 2007 | 2010 | |
| Lincoln | MKZ | 2007 | 2011 | |
| Lincoln | MXT | 2010 | 2011 | |
| Lincoln | Mark LT | 2006 | 2008 | |
| Lincoln | Navigator | 1999 | 2010 | |
| Lincoln | Town Car | 1998 | 2011 | |
| Lincoln | Zephyr | 2006 | 2006 | |
| Mazda | MPV | 2002 | 2006 | |
| Mazda | Miata | 2006 | 2010 | |
| Mazda | RX-8 | 2004 | 2009 | |
| Mazda | Tribute | 2008 | 2010 | |
| Mercury | Grand Marquis | 2003 | 2010 | |
| Mercury | Mariner | 2008 | 2011 | |
| Mercury | Milan | 2006 | 2010 | |
| Mercury | Mountaineer | 2006 | 2010 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 2002 | 2011 | |
| Mitsubishi | Endevour | 2007 | 2010 | |
| Mitsubishi | Galant | 2007 | 2010 | |
| Mitsubishi | Raider | 2005 | 2007 | |
| Nissan | 350Z | 2006 | 2008 | |
| Nissan | 370Z | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Altima | 1998 | 2012 | |
| Nissan | Armada | 2004 | 2012 | |
| Nissan | Cube | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Frontier | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Maxima | 2001 | 2012 | |
| Nissan | Murano | 2003 | 2010 | |
| Nissan | NV | 2012 | 2012 | |
| Nissan | Pathfinder | 2001 | 2012 | |
| Nissan | Quest | 2004 | 2008 | |
| Nissan | Rogue | 2008 | 2011 | |
| Nissan | Sentra | 2007 | 2010 | |
| Nissan | Titan | 2004 | 2011 | |
| Nissan | Versa | 2007 | 2012 | |
| Nissan | Xterra | 2005 | 2012 | |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 | 2003 | |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 | 2001 | |
| Oldsmobile | Silhouette | 1997 | 1999 | |
| Pontiac | Aztec | 2001 | 2005 | |
| Pontiac | Firebird | 1995 | 2002 | |
| Pontiac | G5 | 2007 | 2009 | |
| Pontiac | G6 | 2005 | 2010 | |
| Pontiac | GTO | 2004 | 2006 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 | 2008 | |
| Pontiac | Montana | 2000 | 2005 | |
| Pontiac | Solstice | 2006 | 2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2006 | 2006 | |
| Pontiac | Vibe | 2009 | 2010 | |
| Saturn | Aura | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Outlook | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Relay | 2005 | 2007 | |
| Saturn | Sky | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Vue | 2006 | 2009 | |
| Scion | iQ | 2012 | 2012 | |
| Scion | tC | 2006 | 2011 | |
| Scion | xA | 2006 | 2006 | |
| Scion | xB | 2006 | 2010 | |
| Scion | xD | 2008 | 2008 | |
| Suzuki | Aerio | 2005 | 2005 | |
| Suzuki | Forenza | 2004 | 2008 | |
| Suzuki | Verona | 2004 | 2007 | |
| Suzuki | XL7 | 2003 | 2008 | |
| Toyota | 4Runner | 2003 | 2012 | |
| Toyota | Avalon | 2009 | 2012 | |
| Toyota | Camry | 2005 | 2012 | |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007 | 2011 | |
| Toyota | Highlander | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Prius | 2004 | 2012 | |
| Toyota | Sequoia | 2003 | 2011 | |
| Toyota | Sienna | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Solara | 2004 | 2008 | |
| Toyota | Tacoma | 2005 | 2011 | |
| Toyota | Tundra | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Venza | 2009 | 2010 | |
| Volvo | S60 | 2006 | 2009 | |
| Volvo | V70 | 2006 | 2007 | |
| Volvo | XC70 | 2006 | 2007 |
ASWC-1 Rattstyrning adapterkabel
Universal rattkontrollgränssnitt för populära amerikanska fordon inklusive Buick, Chrysler, Chevrolet, Jeep, GMC, Pontiac. Kompatibel med alla ledande fabrikat av eftermarknadshuvudenhet. Kan automatiskt eller manuellt programmerad för fordonet.
Gör att du kan uppgradera till en eftermarknad huvudenhet samtidigt som användningen av dina fabrik ratten kontroller. Upprätthåller de ursprungliga funktionerna i bilen som t.ex. datum, tid och temperatur visning. Välj den aktuella huvudenheten anslutnings kabeln enligt fabrikat av eftermarknadshuvudenhet du vill ansluta.
Ordinarie pris 1 590,00 kr
Erbjudande 1 299,00 kr
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Acura | CL | 1998 | 2003 | |
| Acura | Legend | 1991 | 1995 | |
| Acura | MDX | 2003 | 2006 | |
| Acura | TL | 1999 | 2003 | |
| Acura | TSX | 2006 | 2010 | |
| Buick | Allure | 2005 | 2009 | |
| Buick | Century | 1997 | 2003 | |
| Buick | Enclave | 2008 | 2012 | |
| Buick | Lacrosse | 2005 | 2009 | |
| Buick | Le Sabre | 1995 | 2005 | |
| Buick | Lucerne | 2006 | 2010 | |
| Buick | Park Avenue | 1995 | 2005 | |
| Buick | Rainier | 2004 | 2007 | |
| Buick | Regal | 1995 | 2002 | |
| Buick | Regal | 2011 | 2012 | |
| Buick | Rendezvous | 2002 | 2007 | |
| Buick | Riviera | 1996 | 1999 | |
| Cadillac | CTS | 2003 | 2012 | |
| Cadillac | DTS | 2006 | 2011 | |
| Cadillac | Deville | 1996 | 2005 | |
| Cadillac | Eldorado | 1996 | 2002 | |
| Cadillac | Escalade | 2003 | 2012 | |
| Cadillac | SRX | 2004 | 2009 | |
| Cadillac | STS | 2005 | 2009 | |
| Cadillac | Seville | 1996 | 2004 | |
| Cadillac | XLR | 2004 | 2009 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 2013 | |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 | 2005 | |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 | 2010 | |
| Chevrolet | Colorado | 2004 | 2010 | |
| Chevrolet | Corvette | 2007 | 2011 | |
| Chevrolet | Equinox | 2005 | 2013 | |
| Chevrolet | Express Van | 2008 | 2013 | |
| Chevrolet | HHR | 2006 | 2012 | |
| Chevrolet | Impala | 2000 | 2005 | |
| Chevrolet | Malibu | 2004 | 2011 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000 | 2007 | |
| Chevrolet | Optra | 2005 | 2005 | |
| Chevrolet | Silverado | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | 2012 | |
| Chevrolet | Spark | 2013 | 2013 | |
| Chevrolet | Suburban | 2003 | 2011 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 | 2012 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002 | 2009 | |
| Chevrolet | Traverse | 2009 | 2010 | |
| Chevrolet | Uplander | 2005 | 2008 | |
| Chevrolet | Venture Van | 2000 | 2005 | |
| Chrysler | 200 | 2011 | 2012 | |
| Chrysler | 300C | 2005 | 2010 | |
| Chrysler | 300M | 1999 | 2004 | |
| Chrysler | Aspen | 2007 | 2007 | |
| Chrysler | Concorde | 1998 | 2001 | |
| Chrysler | LHS | 1998 | 2001 | |
| Chrysler | Pacifica | 2004 | 2008 | |
| Chrysler | Sebring | 2002 | 2010 | |
| Chrysler | Town & Country | 2002 | 2012 | |
| Dodge | Avenger | 2007 | 2012 | |
| Dodge | Caliber | 2007 | 2010 | |
| Dodge | Caravan | 2002 | 2007 | |
| Dodge | Challenger | 2009 | 2013 | |
| Dodge | Charger | 2005 | 2013 | |
| Dodge | Dakota | 2001 | 2011 | |
| Dodge | Durango | 2001 | 2011 | |
| Dodge | Grand Caravan | 2008 | 2012 | |
| Dodge | Journey | 2009 | 2013 | |
| Dodge | Nitro | 2007 | 2012 | |
| Dodge | Ram | 2003 | 2012 | |
| Dodge | Sprinter Van | 2007 | 2013 | |
| Dodge | Stratus | 2002 | 2006 | |
| Ford | Crown Victoria | 2003 | 2010 | |
| Ford | Edge | 2007 | 2010 | |
| Ford | Escape | 2008 | 2010 | |
| Ford | Expedition | 1999 | 2011 | |
| Ford | Explorer | 1998 | 2012 | |
| Ford | F150 | 2004 | 2012 | |
| Ford | F250 | 2005 | 2012 | |
| Ford | F350 | 2005 | 2012 | |
| Ford | F450 | 2005 | 2012 | |
| Ford | Five Hundred | 2005 | 2007 | |
| Ford | Flex | 2009 | 2011 | |
| Ford | Freestyle | 2005 | 2007 | |
| Ford | Fusion | 2008 | 2012 | |
| Ford | Mustang | 2010 | 2012 | |
| Ford | Taurus | 2008 | 2012 | |
| Ford | Thunderbird | 2002 | 2003 | |
| GMC | Acadia | 2007 | 2012 | |
| GMC | Canyon | 2004 | 2010 | |
| GMC | Envoy | 2002 | 2009 | |
| GMC | Savanna | 2008 | 2010 | |
| GMC | Sierra | 2002 | 2012 | |
| GMC | Sonoma | 2003 | 2005 | |
| GMC | Terrain | 2010 | 2012 | |
| GMC | Yukon | 2003 | 2011 | |
| Great Wall | X200 | 2006 | 2011 | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2009 | |
| Hyundai | Accent | 2010 | 2012 | |
| Hyundai | Azera | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | Elantra | 2007 | 2011 | |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2010 | 2010 | |
| Hyundai | Sonata | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | Tucson | 2010 | 2012 | |
| Hyundai | Veloster | 2012 | 2013 | |
| Hyundai | Veracruz | 2009 | 2010 | |
| Infiniti | EX35 | 2008 | 2008 | |
| Infiniti | G35 | 2003 | 2006 | |
| Infiniti | I-30 | 2001 | 2001 | |
| Infiniti | I-35 | 2002 | 2004 | |
| Infiniti | QX4 | 2001 | 2001 | |
| Jeep | Commander | 2006 | 2009 | |
| Jeep | Compass | 2007 | 2012 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 | 2012 | |
| Jeep | Liberty | 2004 | 2012 | |
| Jeep | Patriot | 2007 | 2012 | |
| Jeep | Wrangler | 2011 | 2012 | |
| Kia | Amanti | 2004 | 2006 | |
| Kia | Borrego | 2009 | 2011 | |
| Kia | Forte | 2010 | 2012 | |
| Kia | Rondo | 2007 | 2010 | |
| Kia | Sedona | 2009 | 2010 | |
| Lexus | ES Series | 2005 | 2009 | |
| Lexus | GS Series | 2006 | 2009 | |
| Lexus | GX Series | 2003 | 2009 | |
| Lexus | HS Series | 2010 | 2010 | |
| Lexus | IS Series | 2006 | 2010 | |
| Lexus | LS Series | 2007 | 2009 | |
| Lexus | LX Series | 2003 | 2009 | |
| Lexus | RX Series | 2004 | 2009 | |
| Lincoln | Aviator | 2003 | 2005 | |
| Lincoln | Continental | 1998 | 2002 | |
| Lincoln | LS | 2004 | 2006 | |
| Lincoln | MKS | 2009 | 2011 | |
| Lincoln | MKX | 2007 | 2010 | |
| Lincoln | MKZ | 2007 | 2011 | |
| Lincoln | MXT | 2010 | 2011 | |
| Lincoln | Mark LT | 2006 | 2008 | |
| Lincoln | Navigator | 1999 | 2010 | |
| Lincoln | Town Car | 1998 | 2011 | |
| Lincoln | Zephyr | 2006 | 2006 | |
| Mazda | MPV | 2002 | 2006 | |
| Mazda | Miata | 2006 | 2010 | |
| Mazda | RX-8 | 2004 | 2009 | |
| Mazda | Tribute | 2008 | 2010 | |
| Mercury | Grand Marquis | 2003 | 2010 | |
| Mercury | Mariner | 2008 | 2011 | |
| Mercury | Milan | 2006 | 2010 | |
| Mercury | Mountaineer | 2006 | 2010 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 2002 | 2011 | |
| Mitsubishi | Endevour | 2007 | 2010 | |
| Mitsubishi | Galant | 2007 | 2010 | |
| Mitsubishi | Raider | 2005 | 2007 | |
| Nissan | 350Z | 2006 | 2008 | |
| Nissan | 370Z | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Altima | 1998 | 2012 | |
| Nissan | Armada | 2004 | 2012 | |
| Nissan | Cube | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Frontier | 2009 | 2012 | |
| Nissan | Maxima | 2001 | 2012 | |
| Nissan | Murano | 2003 | 2010 | |
| Nissan | NV | 2012 | 2012 | |
| Nissan | Pathfinder | 2001 | 2012 | |
| Nissan | Quest | 2004 | 2008 | |
| Nissan | Rogue | 2008 | 2011 | |
| Nissan | Sentra | 2007 | 2010 | |
| Nissan | Titan | 2004 | 2011 | |
| Nissan | Versa | 2007 | 2012 | |
| Nissan | Xterra | 2005 | 2012 | |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 | 2003 | |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 | 2001 | |
| Oldsmobile | Silhouette | 1997 | 1999 | |
| Pontiac | Aztec | 2001 | 2005 | |
| Pontiac | Firebird | 1995 | 2002 | |
| Pontiac | G5 | 2007 | 2009 | |
| Pontiac | G6 | 2005 | 2010 | |
| Pontiac | GTO | 2004 | 2006 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 | 2008 | |
| Pontiac | Montana | 2000 | 2005 | |
| Pontiac | Solstice | 2006 | 2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2006 | 2006 | |
| Pontiac | Vibe | 2009 | 2010 | |
| Saturn | Aura | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Outlook | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Relay | 2005 | 2007 | |
| Saturn | Sky | 2007 | 2009 | |
| Saturn | Vue | 2006 | 2009 | |
| Scion | iQ | 2012 | 2012 | |
| Scion | tC | 2006 | 2011 | |
| Scion | xA | 2006 | 2006 | |
| Scion | xB | 2006 | 2010 | |
| Scion | xD | 2008 | 2008 | |
| Suzuki | Aerio | 2005 | 2005 | |
| Suzuki | Forenza | 2004 | 2008 | |
| Suzuki | Verona | 2004 | 2007 | |
| Suzuki | XL7 | 2003 | 2008 | |
| Toyota | 4Runner | 2003 | 2012 | |
| Toyota | Avalon | 2009 | 2012 | |
| Toyota | Camry | 2005 | 2012 | |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007 | 2011 | |
| Toyota | Highlander | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Prius | 2004 | 2012 | |
| Toyota | Sequoia | 2003 | 2011 | |
| Toyota | Sienna | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Solara | 2004 | 2008 | |
| Toyota | Tacoma | 2005 | 2011 | |
| Toyota | Tundra | 2004 | 2011 | |
| Toyota | Venza | 2009 | 2010 | |
| Volvo | S60 | 2006 | 2009 | |
| Volvo | V70 | 2006 | 2007 | |
| Volvo | XC70 | 2006 | 2007 |
ASWC-1 Rattstyrning adapterkabel
Universal rattkontrollgränssnitt för populära amerikanska fordon inklusive Buick, Chrysler, Chevrolet, Jeep, GMC, Pontiac. Kompatibel med alla ledande fabrikat av eftermarknadshuvudenhet. Kan automatiskt eller manuellt programmerad för fordonet.
Gör att du kan uppgradera till en eftermarknad huvudenhet samtidigt som användningen av dina fabrik ratten kontroller. Upprätthåller de ursprungliga funktionerna i bilen som t.ex. datum, tid och temperatur visning. Välj den aktuella huvudenheten anslutnings kabeln enligt fabrikat av eftermarknadshuvudenhet du vill ansluta.
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2008 | - |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H3 | 2008 | - |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H1 | 2004 | - | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2007 | - |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H1 | 2004 | - | |
| Hummer | H2 | 2003 | 2008 | |
| Hummer | H3 | 2007 | - |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2007 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2007 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2008 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2008 | 2009 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2007 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Hummer | H2 | 2003 | 2007 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Buick | Enclave | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| Buick | Lacrosse | Front And Rear Door 165mm | 2010 | - |
| Buick | Lucerne | Front And Rear Door 165mm | 2006 | 2011 |
| Buick | Regal | Front And Rear Door 165mm | 2011 | - |
| Cadillac | Escalade | Front And Rear Door 165mm | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | Front And Rear Door 165mm | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| Chevrolet | Cobalt | Front And Rear Door 165mm | 2006 | 2010 |
| Chevrolet | Cruze | Front And Rear Door 165mm | 2009 | 2015 |
| Chevrolet | Express Van | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| Chevrolet | HHR | Front And Rear Door 165mm | 2006 | 2011 |
| Chevrolet | Impala | Front And Rear Door 165mm | 2007 | - |
| Chevrolet | Malibu | Front And Rear Door 165mm | 2008 | 2012 |
| Chevrolet | Silverado | Front And Rear Door 165mm 1500, 2500HD, 3500, 3500HD Model | 2007 | - |
| Chevrolet | Suburban | Front And Rear Door 165mm 1500, 2500 Model | 2007 | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe | Front And Rear Door 165mm | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Traverse | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| GMC | Acadia | Front And Rear Door 165mm | - | - |
| GMC | Savanna | Front And Rear Door 165mm 1500, 2500, 3500, 4500 | - | - |
| GMC | Sierra | Front And Rear Door 165mm 1500, 2500, 3500 | - | - |
| GMC | Yukon | Front And Rear Door 165mm Yukon XL 1500, XL 2500 | - | - |
| Hummer | H2 | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| Hummer | H3 | Front And Rear Door 165mm | 2006 | 2010 |
| Bil | Modell | Bilmodell | Från årsmodell | Till årsmodell |
| Buick | Enclave | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
| Buick | Lacrosse | Front And Rear Door 165mm | 2010 | - |
| Buick | Lucerne | Front And Rear Door 165mm | 2006 | 2011 |
| Buick | Regal | Front And Rear Door 165mm | 2011 | - |
| Cadillac | Escalade | Front And Rear Door 165mm | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | Front And Rear Door 165mm | 2007 | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | Front And Rear Door 165mm | 2008 | - |
